Größentabelle für die Maxwell Boots 04.01
| EU Größe | US Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|
| 39 | 7 | 25.0 |
| 40 | 7.5 | 26.0 |
| 41 | 8 | 26.5 |
| 42 | 8.5 | 27.0 |
| 43 | 9.5 | 27.6 |
| 44 | 10 | 28.2 |
| 45 | 11 | 28.9 |
| 46 | 12 | 29.6 |
| 47 | 13 | 30.4 |
| 48 | 14 | 31.2 |
Tipp: Sollten Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir Ihnen, die größere Größe zu wählen.